Категории
- Астрономия
- Биология
- Биотехнологии
- География
- Государство
- Демография
- Журналистика и СМИ
- История
- Лингвистика
- Литература
- Маркетинг
- Менеджмент
- Механика
- Науковедение
- Образование
- Охрана труда
- Педагогика
- Политика
- Право
- Психология
- Социология
- Физика
- Химия
- Экология
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
- Юриспруденция
- Этика и деловое общение
Демография
Коэффициенты воспроизводства населения в некоторых странах просмотров - 377
R | R0 | R | R0 | R | R0 | R | R0 | R | R0 | |
Развитые страны: | ||||||||||
Австралия | 1,49 | 1,42 | 1,68 | 1,61 | 1,39 | 1,35 | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,91 |
Австрия | 0,99 | 0,91 | 1,28 | 1,19 | 1,12 | 1,07 | 0,82 | 0,80 | 0,71 | 0,70 |
Бельгия | 1,14 | 1,04 | 1,24 | 1,19 | 1,09 | 1,06 | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 0,79 |
Болгария | 1,24 | ... | 1,12 | 1,01 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 0,96 | 0,93 |
Великобритания (Англия и Уэльс) | 1,06 | 1,02 | 1,29 | 1,25 | 1,16 | 1,13 | 0,90 | 0,88 | 0,89 | 0,87 |
Венгрия | 1,24 | 1,07 | 0,98 | 0,91 | 0,95 | 0,90 | 0,94 | 0,91 | 0,87 | 0,86 |
ГДР | 1,16 | ... | 1,16 | ... | 1,07 | 1,04 | 0,95 | 0,93 | 0,84 | 0,83 |
Греция | 1,2 | ... | 1,07 | 0,99 | 1,18 | 1,12 | 1,11 | 1,05 | 0,81 | 0,78 |
Дания | 1,26 | 1,18 | 1,24 | 1,20 | 0,95 | 0,93 | 0,75 | 0,74 | 0,71 | 0,70 |
Ирландия | 1,60 | 1,47 | 1,86 | 1,70 | 1,96 | 1,88 | 1,59 | 1,54 | 1,74 | 1,22 |
Испания | 1,20 | 1,35 | 1,24 | 1,37 | 1,29 | 1,27 | 1,20 | 1,00 | 0,99 | |
Италия | 1,16 | 1,04 | 1,15 | 1,07 | 1,19 | 1,14 | 0,89 | 0,86 | 0,78 | 0,77 |
Канада | 1,68 | 1,57 | 1,89 | 1,82 | 1,13 | 1,10 | 0,86 | 0,84 | 0,81 | 0,79 |
Нидерланды | 1,50 | 1,42 | 1,52 | 1,46 | 1,26 | 1,24 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,73 |
Новая Зеландия | 1,65 | 1,59 | 1,97 | 1,90 | 1,49 | 1,45 | 1,05 | 1,02 | 0,94 | 0,92 |
Норвегия | 1,21 | 1,11 | 1,38 | 1,33 | 1,22 | 1,19 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,80 |
Польша | 1,79 | 1,49 | 1,44 | 1,34 | 1,06 | 1,01 | 1,11 | 1,07 | 1,13 | 1,10 |
Португалия | 1,48 | 1,08 | 1,55 | ... | 1,40 | 1,28 | 1,17 | 1,12 | 0,83 | 0,81 |
Румыния | ... | ... | 1,15 | ... | 1,40 | 1,32 | 1,24 | 1,19 | 1,18 | 1,13 |
США | 1,50 | 1,44 | 1,78 | 1,72 | 1,21 | 1,18 | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 0,86 |
Финляндия | 1,53 | 1,38 | 1,32 | 1,27 | 0,89 | 0,87 | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 0,80 |
Франция | 1,43 | 1,33 | 1,33 | 1,28 | 1,20 | 1,17 | 0,96 | 0,94 | 0,89 | 0,87 |
ФРГ | 1,01 | 0,93 | 1,16 | 1,11 | 0,98 | 0,94 | 0,70 | 0,68 | 0,63 | 0,60 |
Чехословакия | 1,47 | 1,31 | 1,16 | 1,12 | 1,01 | 0,98 | 1,16 | 1,13 | 1,01 | 0,99 |
Швейцария | 1,25 | 1,14 | 1,14 | 1,08 | 1,01 | 0,99 | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,72 |
Швеция | 1,10 | 1,06 | 1,06 | 1,02 | 0,94 | 0,92 | 0,82 | 0,81 | 0,84 | 0,83 |
Югославия | 2,02 | 1,45 | 1,36 | 1,12 | 1,11 | 0,98 | 1,03 | 0,96 | 1,00 | 0,96 |
Япония | 1,76 | 1,52 | 0,98 | 0,92 | 1,08 | 1,05 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |
Развивающиеся страны: | ||||||||||
Аргентина | 1,50 | ... | 1,47 | 1,34 | 1,45 | 1,36 | 1,40 | 1,32 | 1,66 | 1,57 |
Венесуэла | 2,7 | ... | 3,14 | ... | 2,31 | 2,26 | 2,27 | 2,25 | 1,84 | 1,74 |
Заир | 2,06 | 1,28 | ... | ... | 2,90 | 1,92 | 3,00 | 2,07 | 3,00 | 2,22 |
Коста-Рика | 3,0 | 3,58 | 2,84 | 2,41 | 2,10 | 1,85 | 1,71 | 1,71 | 1,65 | |
Марокко | ... | ... | 3,39 | 2,33 | 3,44 | 2,60 | 3,35 | 2,62 | 2,50 | 2,04 |
Мексика | 2,9 | 3,12 | 2,49 | 3,20 | 2,63 | 2,36 | 2,25 | 2,06 | ||
Панама | 2,1 | 2,84 | 2,43 | 2,49 | 2,25 | 1,84 | 1,54 | 1,56 | 1,54 | |
Сингапур | 3,3 | 2,9 | ... | 1,49 | 1,40 | 0,84 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | |
Таиланд | 1,92 | 1,44 | ... | ... | 3,10 | 2,63 | 2,20 | 1,91 | 1,72 | 1,52 |
Тринидад и Тобаго | 2,30 | ... | 2,70 | ... | 1,67 | 1,49 | 1,30 | 1,24 | 1,40 | 1,37 |
Чили | 2,1 | 2,29 | 1,71 | 1,80 | 1,60 | 1,21 | 1,20 | 1,16 | 1,08 | |
Шри-Ланка | 3,7 | ... | 2,5 | ... | 2,06 | 1,83 | 1,90 | 1,72 | 1,65 | 1,53 |
Согласно прогнозным оценкам ООН, достижение простого воспроизводства населения многими странами Африки и Азии возможно не ранее второй половины XXI века, но и после этого рост численности их населения будет продолжаться (из-за наличия потенциала демографического роста) и прекратится только в XXII веке.
Иное положение в странах, в основном завершившим переход к современному типу воспроизводства населения. Как правило, в них преобладают режимы, обеспечивающие простое или близкое к нему воспроизводство населения с отклонениями как в сторону расширенного, так и в сторону суженного воспроизводства населения. В рамках современного типа воспроизводства населения режимы с характеристиками суженного воспроизводства впервые появились в середине XIX века во Франции. В первой половине XX века они были зарегистрированы в ряде других западноевропейских стран. В 50-80-х годах XX века суженное воспроизводство наблюдалось иногда на протяжении ряда лет во многих странах Европы. Хотя появление величины R0 < 1 не означает начала немедленного сокращения численности населения, появление режимов с характеристиками суженного воспроизводства населения рассматривается как признак потенциальной депопуляции. В экономически развитых странах проводится демографическая политика, направленная главным образом на повышение рождаемости до уровня, обеспечивающего простое или слегка расширенное воспроизводство населения.
За время существования СССР (1922-91) у большей части его населения завершился переход к современному типу воспроизводства населения В то же время в Средней Азии, Казахстане, Азербайджане, на некоторых территориях РСФСР переход не был завершен. Для СССР в целом была характерна общая для всех развитых стран тенденция к снижению нетто-коэффициента воспроизводства, хотя благодаря наличию регионов с высокой рождаемостью он ни разу не опустился ниже уровня простого замещения поколения (R0 < 1). В России данный порог был перейден еще в 60-е годы (таблица 3).
Таблица 3