Категории
- Астрономия
- Биология
- Биотехнологии
- География
- Государство
- Демография
- Журналистика и СМИ
- История
- Лингвистика
- Литература
- Маркетинг
- Менеджмент
- Механика
- Науковедение
- Образование
- Охрана труда
- Педагогика
- Политика
- Право
- Психология
- Социология
- Физика
- Химия
- Экология
- Электроника
- Электротехника
- Энергетика
- Юриспруденция
- Этика и деловое общение
Демография
Нетто-коефіцієнт відтворення населення СРСР і РСФСР просмотров - 372
Коэффициенты воспроизводства населения в некоторых странах
R | R0 | R | R0 | R | R0 | R | R0 | R | R0 | |
Развитые страны: | ||||||||||
Австралия | 1,49 | 1,42 | 1,68 | 1,61 | 1,39 | 1,35 | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,91 |
Австрия | 0,99 | 0,91 | 1,28 | 1,19 | 1,12 | 1,07 | 0,82 | 0,80 | 0,71 | 0,70 |
Бельгия | 1,14 | 1,04 | 1,24 | 1,19 | 1,09 | 1,06 | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 0,79 |
Болгария | 1,24 | ... | 1,12 | 1,01 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 0,96 | 0,93 |
Великобритания (Англия и Уэльс) | 1,06 | 1,02 | 1,29 | 1,25 | 1,16 | 1,13 | 0,90 | 0,88 | 0,89 | 0,87 |
Венгрия | 1,24 | 1,07 | 0,98 | 0,91 | 0,95 | 0,90 | 0,94 | 0,91 | 0,87 | 0,86 |
ГДР | 1,16 | ... | 1,16 | ... | 1,07 | 1,04 | 0,95 | 0,93 | 0,84 | 0,83 |
Греция | 1,2 | ... | 1,07 | 0,99 | 1,18 | 1,12 | 1,11 | 1,05 | 0,81 | 0,78 |
Дания | 1,26 | 1,18 | 1,24 | 1,20 | 0,95 | 0,93 | 0,75 | 0,74 | 0,71 | 0,70 |
Ирландия | 1,60 | 1,47 | 1,86 | 1,70 | 1,96 | 1,88 | 1,59 | 1,54 | 1,74 | 1,22 |
Испания | 1,20 | 1,35 | 1,24 | 1,37 | 1,29 | 1,27 | 1,20 | 1,00 | 0,99 | |
Италия | 1,16 | 1,04 | 1,15 | 1,07 | 1,19 | 1,14 | 0,89 | 0,86 | 0,78 | 0,77 |
Канада | 1,68 | 1,57 | 1,89 | 1,82 | 1,13 | 1,10 | 0,86 | 0,84 | 0,81 | 0,79 |
Нидерланды | 1,50 | 1,42 | 1,52 | 1,46 | 1,26 | 1,24 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,73 |
Новая Зеландия | 1,65 | 1,59 | 1,97 | 1,90 | 1,49 | 1,45 | 1,05 | 1,02 | 0,94 | 0,92 |
Норвегия | 1,21 | 1,11 | 1,38 | 1,33 | 1,22 | 1,19 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,80 |
Польша | 1,79 | 1,49 | 1,44 | 1,34 | 1,06 | 1,01 | 1,11 | 1,07 | 1,13 | 1,10 |
Португалия | 1,48 | 1,08 | 1,55 | ... | 1,40 | 1,28 | 1,17 | 1,12 | 0,83 | 0,81 |
Румыния | ... | ... | 1,15 | ... | 1,40 | 1,32 | 1,24 | 1,19 | 1,18 | 1,13 |
США | 1,50 | 1,44 | 1,78 | 1,72 | 1,21 | 1,18 | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 0,86 |
Финляндия | 1,53 | 1,38 | 1,32 | 1,27 | 0,89 | 0,87 | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 0,80 |
Франция | 1,43 | 1,33 | 1,33 | 1,28 | 1,20 | 1,17 | 0,96 | 0,94 | 0,89 | 0,87 |
ФРГ | 1,01 | 0,93 | 1,16 | 1,11 | 0,98 | 0,94 | 0,70 | 0,68 | 0,63 | 0,60 |
Чехословакия | 1,47 | 1,31 | 1,16 | 1,12 | 1,01 | 0,98 | 1,16 | 1,13 | 1,01 | 0,99 |
Швейцария | 1,25 | 1,14 | 1,14 | 1,08 | 1,01 | 0,99 | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,72 |
Швеция | 1,10 | 1,06 | 1,06 | 1,02 | 0,94 | 0,92 | 0,82 | 0,81 | 0,84 | 0,83 |
Югославия | 2,02 | 1,45 | 1,36 | 1,12 | 1,11 | 0,98 | 1,03 | 0,96 | 1,00 | 0,96 |
Япония | 1,76 | 1,52 | 0,98 | 0,92 | 1,08 | 1,05 | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |
Развивающиеся страны: | ||||||||||
Аргентина | 1,50 | ... | 1,47 | 1,34 | 1,45 | 1,36 | 1,40 | 1,32 | 1,66 | 1,57 |
Венесуэла | 2,7 | ... | 3,14 | ... | 2,31 | 2,26 | 2,27 | 2,25 | 1,84 | 1,74 |
Заир | 2,06 | 1,28 | ... | ... | 2,90 | 1,92 | 3,00 | 2,07 | 3,00 | 2,22 |
Коста-Рика | 3,0 | 3,58 | 2,84 | 2,41 | 2,10 | 1,85 | 1,71 | 1,71 | 1,65 | |
Марокко | ... | ... | 3,39 | 2,33 | 3,44 | 2,60 | 3,35 | 2,62 | 2,50 | 2,04 |
Мексика | 2,9 | 3,12 | 2,49 | 3,20 | 2,63 | 2,36 | 2,25 | 2,06 | ||
Панама | 2,1 | 2,84 | 2,43 | 2,49 | 2,25 | 1,84 | 1,54 | 1,56 | 1,54 | |
Сингапур | 3,3 | 2,9 | ... | 1,49 | 1,40 | 0,84 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | |
Таиланд | 1,92 | 1,44 | ... | ... | 3,10 | 2,63 | 2,20 | 1,91 | 1,72 | 1,52 |
Тринидад и Тобаго | 2,30 | ... | 2,70 | ... | 1,67 | 1,49 | 1,30 | 1,24 | 1,40 | 1,37 |
Чили | 2,1 | 2,29 | 1,71 | 1,80 | 1,60 | 1,21 | 1,20 | 1,16 | 1,08 | |
Шри-Ланка | 3,7 | ... | 2,5 | ... | 2,06 | 1,83 | 1,90 | 1,72 | 1,65 | 1,53 |
Відповідно до прогнозних оцінок ООН, досягнення простого відтворення населення багатьма країнами Африки й Азії можливо не раніше другої половини XXI століття, але і після цей ріст чисельності їхнього населення буде продовжуватися (через наявність потенціалу демографічного росту) і припиниться тільки в XXII столітті.
Інше положення в країнах, в основному завершившим перехід до сучасного типу відтворення населення. Як правило, у них переважають режими, що забезпечують просте чи близьке до нього відтворення населення з відхиленнями як убік розширеного, так і убік звуженого відтворення населення. У рамках сучасного типу відтворення населення режими з характеристиками звуженого відтворення вперше з'явилися в середині XIX століття у Франції. У першій половині XX століття вони були зареєстровані в ряді інших західноєвропейських країн. У 50-80-х роках XX століття звужене відтворення спостерігалося іноді протягом ряду років у багатьох країнах Європи. Хоча поява величини R0 < 1 не означає початку негайного скорочення чисельності населення, поява режимів з характеристиками звуженого відтворення населення розглядається як ознака потенційної депопуляции. В економічно розвитих країнах проводиться демографічна політика, спрямована головним чином на підвищення народжуваності до рівня, що забезпечує просте чи злегка розширене відтворення населення.
За час існування СРСР (1922-91) у більшої частини його населення завершився перехід до сучасного типу відтворення населення В той же час у Середній Азії, Казахстану, Азербайджану, на деяких територіях РСФСР перехід не був довершений. Для СРСР у цілому була характерна загальна для всіх розвитих країн тенденція до зниження нетто-коефіцієнта відтворення, хоча завдяки наявності регіонів з високою народжуваністю він жодного разу не опустився нижче рівня простого заміщення покоління (R0 < 1). У Росії цей поріг був перейдений ще в 60-і роки (таблиця 3).
Таблиця 3
Годы | СССР | РСФСР |
1958 59 | 1,262 | 1,186 |
1964 65 | 1,134 | 0,971 |
1969 70 | 1,126 | 0,934 |
1974 75 | 1,114 | 0,932 |
1979 80 | 1,038 | 0,874 |
1984 85 | 1,117 | 0,964 |
1990 - | 1,063 | 0,895 |
Загальний перехід до сучасного типу відтворення населення - прогресивний процес, у якому знаходить вираження величезний ріст здатності суспільства контролювати випадкові зовнішні фактори відтворення населення. Нинішня катастрофічна ситуація в сфері демографічного відтворення населення Росії (таблиця 4) говорить про те, що цей контроль загублений.
Таблиця 4